Recorduri Anuale – 2013
Cele mai bune rezultate individuale anuale realizate in training. Lista este actualizata permanent – daca aveti rezultate personale care intra in top-ul anual, va rog sa le trimiteti pe adresa de contact
|
|
||||||||||||||||||||||||||
Masculin | Feminin | Masculin | Feminin | ||||||||||||||||||||||||
35m – Walter Chivescu | 0m | 6min 01sec – Alex Russu | 5min 30sec – Adriana Bantu (NR) | ||||||||||||||||||||||||
28m – Sergiu Serban | 5min07sec – Marian Deciu | 3min 30 sec – Rodica Balasa | |||||||||||||||||||||||||
5min.00sec – Bogdan Mitoc | |||||||||||||||||||||||||||
4min50sec – Sergiu Serban | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
58m – Sergiu Serban | 43m – Adriana Bantu (NR) | 53m – Alex Russu (NR) | 31m – Adriana Bantu (NR) | ||||||||||||||||||||||||
56m – Bogdan Mitoc | 14m – Rodica Balasa | 52m – Sergiu Serban | |||||||||||||||||||||||||
53m – Traian Vaduva | 51m – Walter Chivescu | ||||||||||||||||||||||||||
50m – Alex Russu | 42m – Adrian Sandu | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
132m – Adrian Sandu (NR) | 40m – Rodica Balasa | Om | Om | ||||||||||||||||||||||||
92m – Alex Russu | |||||||||||||||||||||||||||
84m – Sergiu Serban | |||||||||||||||||||||||||||
83m – Marian Deciu | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
126m – Alex Russu | 100m – Adriana Bantu | Om | Om | ||||||||||||||||||||||||
118m – Marian Deciu | |||||||||||||||||||||||||||
108m – Bogdan Mitoc | |||||||||||||||||||||||||||
101m – Adrian Sandu |